MetaAOE
DE

Beste Zivis auf Arabia (AoE2, Ranked 1v1)

Beste Siegquote auf Arabia: Römer, 54,0 % in 16.815 Ranked-1v1-Spielen hier. Größter Gewinn auf dieser Karte: Berber, 1,7 Punkte über der Siegquote auf allen Karten. Größter Verlust: Türken, 5,3 Punkte unter der Siegquote auf allen Karten, Letzter der Tabelle mit 46,1 %.

AoE2 TierlisteAoE2 Konter

Gewertete Zivis
48 / 56Mindestens 30 Spiele auf dieser Karte.
Ranked-1v1-Spiele
504.189Aktueller Patch, alle Ränge.
Beste Siegquote
Römer54,0 % in 16.815 Spielen.

Siegquote pro Zivi auf Arabia

AoE2-Zivis auf Arabia im Ranked 1v1: Siegquote, Abstand zur Siegquote auf allen Karten, Spiele
#ZiviSiegquoteggü. ihrem SchnittSpiele
1 Römer 54,0 % −0,1 16.815
2 Wikinger 53,2 % +0,7 17.286
3 Bulgaren 53,1 % −0,3 21.678
4 Wu 52,9 % +0,7 6.905
5 Hindustaner 52,7 % +0,7 22.153
6 Inka 51,9 % +0,9 15.297
7 Perser 51,8 % +0,9 42.931
8 Malier 51,8 % −0,3 17.751
9 Wei 51,7 % +0,5 16.911
10 Franken 51,4 % +1,2 51.920
11 Hunnen 51,3 % +1,0 25.930
12 Sizilianer 51,0 % −1,0 16.270
13 Shu 51,0 % +1,6 8.629
14 Magyaren 50,9 % +0,4 44.849
15 Malaien 50,9 % −1,2 13.486
16 Japaner 50,8 % −0,9 25.900
17 Maya 50,6 % +1,1 21.760
18 Berber 50,6 % +1,7 16.377
19 Mongolen 50,5 % −0,2 62.789
20 Äthiopier 50,3 % +0,1 29.810
21 Goten 50,3 % +0,1 18.938
22 Chinesen 50,0 % +1,1 23.407
23 Armenier 49,7 % −1,9 18.597
24 Litauer 49,5 % +0,7 25.088
25 Koreaner 49,5 % +0,7 18.310
26 Tataren 49,5 % +0,9 16.211
27 Azteken 49,3 % +0,5 15.854
28 Kelten 49,2 % −0,8 16.361
29 Slawen 49,2 % ±0,0 13.972
30 Bengalen 49,2 % −0,8 10.844
31 Teutonen 49,1 % −0,9 21.055
32 Portugiesen 49,0 % −0,1 18.899
33 Italiener 49,0 % −0,8 14.727
34 Khmer 48,7 % −0,1 28.910
35 Spanier 48,7 % −2,1 24.427
36 Vietnamesen 48,4 % +1,0 34.820
37 Burgunder 48,2 % −0,8 18.379
38 Gurjara 48,1 % +0,8 10.765
39 Draviden 48,1 % −0,9 9.051
40 Kumanen 48,0 % −0,9 17.324
41 Birmanen 48,0 % −0,5 10.205
42 Sarazenen 47,9 % −0,1 16.612
43 Byzantiner 47,8 % +0,8 27.019
44 Polen 47,8 % −1,8 16.532
45 Briten 47,5 % +0,3 27.999
46 Georgier 47,4 % +0,6 11.028
47 Böhmen 46,5 % −3,1 13.231
48 Türken 46,1 % −5,3 14.366

„ggü. ihrem Schnitt“ vergleicht die Siegquote jeder Zivi auf Arabia mit ihrer Siegquote auf allen Karten, in Punkten: grün heißt, die Karte liegt ihr. Zivis mit weniger als 30 Spielen hier sind nicht aufgeführt.

Die besten Zivis für deine Karte, schon in der Lobby

Kostenlos, auf Overwolf. Für Age of Empires IV.

MetaAOE herunterladen Bald verfügbar

Weitere AoE2-Karten