Arabia の最強文明(AoE2、ランク1v1)
Arabia で最も勝率が高い文明:ローマ、54.0 %(このマップのランク1v1 16,815 試合)。 このマップで最も伸びる文明:ベルベル、全マップの勝率より 1.7 ポイント高い。 最も落ちる文明:オスマン帝国、全マップの勝率より 5.3 ポイント低い(46.1 % で最下位)。
- 集計した文明
- 48 / 56このマップで 30 試合以上。
- ランク1v1の試合
- 504,189現行パッチ、全ランク。
- 最高勝率
- ローマ54.0 %(16,815 試合)。
Arabia での文明別勝率
| # | 文明 | 勝率 | 平均との差 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.0 % | −0.1 | 16,815 | |
| 2 | 53.2 % | +0.7 | 17,286 | |
| 3 | 53.1 % | −0.3 | 21,678 | |
| 4 | 52.9 % | +0.7 | 6,905 | |
| 5 | 52.7 % | +0.7 | 22,153 | |
| 6 | 51.9 % | +0.9 | 15,297 | |
| 7 | 51.8 % | +0.9 | 42,931 | |
| 8 | 51.8 % | −0.3 | 17,751 | |
| 9 | 51.7 % | +0.5 | 16,911 | |
| 10 | 51.4 % | +1.2 | 51,920 | |
| 11 | 51.3 % | +1.0 | 25,930 | |
| 12 | 51.0 % | −1.0 | 16,270 | |
| 13 | 51.0 % | +1.6 | 8,629 | |
| 14 | 50.9 % | +0.4 | 44,849 | |
| 15 | 50.9 % | −1.2 | 13,486 | |
| 16 | 50.8 % | −0.9 | 25,900 | |
| 17 | 50.6 % | +1.1 | 21,760 | |
| 18 | 50.6 % | +1.7 | 16,377 | |
| 19 | 50.5 % | −0.2 | 62,789 | |
| 20 | 50.3 % | +0.1 | 29,810 | |
| 21 | 50.3 % | +0.1 | 18,938 | |
| 22 | 50.0 % | +1.1 | 23,407 | |
| 23 | 49.7 % | −1.9 | 18,597 | |
| 24 | 49.5 % | +0.7 | 25,088 | |
| 25 | 49.5 % | +0.7 | 18,310 | |
| 26 | 49.5 % | +0.9 | 16,211 | |
| 27 | 49.3 % | +0.5 | 15,854 | |
| 28 | 49.2 % | −0.8 | 16,361 | |
| 29 | 49.2 % | ±0.0 | 13,972 | |
| 30 | 49.2 % | −0.8 | 10,844 | |
| 31 | 49.1 % | −0.9 | 21,055 | |
| 32 | 49.0 % | −0.1 | 18,899 | |
| 33 | 49.0 % | −0.8 | 14,727 | |
| 34 | 48.7 % | −0.1 | 28,910 | |
| 35 | 48.7 % | −2.1 | 24,427 | |
| 36 | 48.4 % | +1.0 | 34,820 | |
| 37 | 48.2 % | −0.8 | 18,379 | |
| 38 | 48.1 % | +0.8 | 10,765 | |
| 39 | 48.1 % | −0.9 | 9,051 | |
| 40 | 48.0 % | −0.9 | 17,324 | |
| 41 | 48.0 % | −0.5 | 10,205 | |
| 42 | 47.9 % | −0.1 | 16,612 | |
| 43 | 47.8 % | +0.8 | 27,019 | |
| 44 | 47.8 % | −1.8 | 16,532 | |
| 45 | 47.5 % | +0.3 | 27,999 | |
| 46 | 47.4 % | +0.6 | 11,028 | |
| 47 | 46.5 % | −3.1 | 13,231 | |
| 48 | 46.1 % | −5.3 | 14,366 |
AoE2 の他のマップ
- Arenaオスマン帝国 57.5 %
- MegaRandomブルガリア 54.2 %
- Gladeローマ 57.6 %
- Lowlandマジャール 54.0 %
- Haboobブルガリア 59.4 %
- Graveyardsシチリア 56.1 %
- Socotraローマ 55.9 %
- Shrublandポルトガル 57.6 %
- Valleyブルガリア 58.3 %
- Scandinaviaモンゴル 57.4 %
- Paradise Islandドラヴィダ 57.4 %
- Passage呉 62.3 %
- African Clearing中国 61.5 %
- Yucatanシチリア 67.3 %
- Golden Swampシチリア 65.0 %
- Fortress日本 66.7 %
- Steppeローマ 65.0 %