Arabia için en iyi medeniyetler (AoE2, dereceli 1v1)
Arabia haritasında en iyi galibiyet oranı: Romalılar, burada 16.815 dereceli 1v1 maçta %54,0. Bu haritada en çok yükselen: Berberiler, tüm haritalardaki galibiyet oranının 1,7 puan üstünde. En çok düşen: Türkler, tüm haritalardaki galibiyet oranının 5,3 puan altında, tabloda %46,1 ile sonuncu.
AoE2 tier listAoE2 karşı birimleri
- Sıralanan medeniyetler
- 48 / 56Bu haritada en az 30 maç.
- Dereceli 1v1 maçları
- 504.189Güncel yama, tüm ligler.
- En iyi galibiyet oranı
- Romalılar16.815 maçta %54,0.
Arabia haritasında medeniyete göre galibiyet oranı
| # | Medeniyet | Galibiyet | ortalamaya göre | Maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | %54,0 | −0,1 | 16.815 | |
| 2 | %53,2 | +0,7 | 17.286 | |
| 3 | %53,1 | −0,3 | 21.678 | |
| 4 | %52,9 | +0,7 | 6.905 | |
| 5 | %52,7 | +0,7 | 22.153 | |
| 6 | %51,9 | +0,9 | 15.297 | |
| 7 | %51,8 | +0,9 | 42.931 | |
| 8 | %51,8 | −0,3 | 17.751 | |
| 9 | %51,7 | +0,5 | 16.911 | |
| 10 | %51,4 | +1,2 | 51.920 | |
| 11 | %51,3 | +1,0 | 25.930 | |
| 12 | %51,0 | −1,0 | 16.270 | |
| 13 | %51,0 | +1,6 | 8.629 | |
| 14 | %50,9 | +0,4 | 44.849 | |
| 15 | %50,9 | −1,2 | 13.486 | |
| 16 | %50,8 | −0,9 | 25.900 | |
| 17 | %50,6 | +1,1 | 21.760 | |
| 18 | %50,6 | +1,7 | 16.377 | |
| 19 | %50,5 | −0,2 | 62.789 | |
| 20 | %50,3 | +0,1 | 29.810 | |
| 21 | %50,3 | +0,1 | 18.938 | |
| 22 | %50,0 | +1,1 | 23.407 | |
| 23 | %49,7 | −1,9 | 18.597 | |
| 24 | %49,5 | +0,7 | 25.088 | |
| 25 | %49,5 | +0,7 | 18.310 | |
| 26 | %49,5 | +0,9 | 16.211 | |
| 27 | %49,3 | +0,5 | 15.854 | |
| 28 | %49,2 | −0,8 | 16.361 | |
| 29 | %49,2 | ±0,0 | 13.972 | |
| 30 | %49,2 | −0,8 | 10.844 | |
| 31 | %49,1 | −0,9 | 21.055 | |
| 32 | %49,0 | −0,1 | 18.899 | |
| 33 | %49,0 | −0,8 | 14.727 | |
| 34 | %48,7 | −0,1 | 28.910 | |
| 35 | %48,7 | −2,1 | 24.427 | |
| 36 | %48,4 | +1,0 | 34.820 | |
| 37 | %48,2 | −0,8 | 18.379 | |
| 38 | %48,1 | +0,8 | 10.765 | |
| 39 | %48,1 | −0,9 | 9.051 | |
| 40 | %48,0 | −0,9 | 17.324 | |
| 41 | %48,0 | −0,5 | 10.205 | |
| 42 | %47,9 | −0,1 | 16.612 | |
| 43 | %47,8 | +0,8 | 27.019 | |
| 44 | %47,8 | −1,8 | 16.532 | |
| 45 | %47,5 | +0,3 | 27.999 | |
| 46 | %47,4 | +0,6 | 11.028 | |
| 47 | %46,5 | −3,1 | 13.231 | |
| 48 | %46,1 | −5,3 | 14.366 |
Haritana en uygun medeniyetler, lobiden itibaren
Ücretsiz, Overwolf'ta. Age of Empires IV için.
Diğer AoE2 haritaları
- ArenaTürkler %57,5
- MegaRandomBulgarlar %54,2
- GladeRomalılar %57,6
- LowlandMacarlar %54,0
- HaboobBulgarlar %59,4
- GraveyardsSicilyalılar %56,1
- SocotraRomalılar %55,9
- ShrublandPortekizliler %57,6
- ValleyBulgarlar %58,3
- ScandinaviaMoğollar %57,4
- Paradise IslandDravidler %57,4
- PassageWu %62,3
- African ClearingÇinliler %61,5
- YucatanSicilyalılar %67,3
- Golden SwampSicilyalılar %65,0
- FortressJaponlar %66,7
- SteppeRomalılar %65,0