MetaAOE
DE

Beste Zivis auf Haboob (AoE2, Ranked 1v1)

Beste Siegquote auf Haboob: Bulgaren, 59,4 % in 2.305 Ranked-1v1-Spielen hier. Größter Gewinn auf dieser Karte: Bulgaren, 6,0 Punkte über der Siegquote auf allen Karten. Größter Verlust: Wei, 8,8 Punkte unter der Siegquote auf allen Karten, Letzter der Tabelle mit 42,3 %.

AoE2 TierlisteAoE2 Konter

Gewertete Zivis
48 / 56Mindestens 30 Spiele auf dieser Karte.
Ranked-1v1-Spiele
32.754Aktueller Patch, alle Ränge.
Beste Siegquote
Bulgaren59,4 % in 2.305 Spielen.

Siegquote pro Zivi auf Haboob

AoE2-Zivis auf Haboob im Ranked 1v1: Siegquote, Abstand zur Siegquote auf allen Karten, Spiele
#ZiviSiegquoteggü. ihrem SchnittSpiele
1 Bulgaren 59,4 % +6,0 2.305
2 Römer 58,3 % +4,1 1.431
3 Wu 57,1 % +5,0 597
4 Mongolen 55,2 % +4,5 4.311
5 Japaner 55,2 % +3,6 2.252
6 Sizilianer 54,5 % +2,5 1.780
7 Armenier 54,3 % +2,6 1.795
8 Inka 54,2 % +3,2 1.112
9 Goten 53,9 % +3,7 2.145
10 Wikinger 53,5 % +1,0 927
11 Maya 53,2 % +3,8 1.725
12 Perser 52,5 % +1,6 2.681
13 Äthiopier 52,4 % +2,2 1.852
14 Koreaner 52,3 % +3,5 1.293
15 Malier 52,2 % +0,1 1.082
16 Azteken 52,2 % +3,4 992
17 Malaien 51,5 % −0,7 911
18 Birmanen 51,1 % +2,6 646
19 Shu 50,6 % +1,2 555
20 Magyaren 50,5 % ±0,0 2.250
21 Hunnen 50,1 % −0,2 1.662
22 Litauer 49,6 % +0,8 1.454
23 Slawen 49,0 % −0,2 734
24 Bengalen 48,9 % −1,1 499
25 Georgier 48,8 % +2,0 738
26 Hindustaner 48,5 % −3,5 919
27 Italiener 48,1 % −1,8 894
28 Spanier 46,8 % −4,0 1.821
29 Draviden 46,6 % −2,3 519
30 Byzantiner 46,5 % −0,5 1.462
31 Kelten 46,3 % −3,7 1.168
32 Polen 46,3 % −3,3 1.026
33 Türken 46,1 % −5,4 892
34 Burgunder 46,0 % −3,0 1.141
35 Gurjara 46,0 % −1,2 598
36 Teutonen 45,8 % −4,1 1.775
37 Briten 45,8 % −1,4 1.614
38 Khmer 45,7 % −3,1 1.891
39 Tataren 45,2 % −3,3 699
40 Chinesen 44,8 % −4,1 1.181
41 Berber 44,7 % −4,2 863
42 Kumanen 44,4 % −4,6 1.497
43 Portugiesen 44,3 % −4,9 1.111
44 Franken 44,0 % −6,2 2.697
45 Vietnamesen 43,4 % −3,9 1.777
46 Böhmen 43,4 % −6,2 880
47 Sarazenen 42,7 % −5,2 832
48 Wei 42,3 % −8,8 522

„ggü. ihrem Schnitt“ vergleicht die Siegquote jeder Zivi auf Haboob mit ihrer Siegquote auf allen Karten, in Punkten: grün heißt, die Karte liegt ihr. Zivis mit weniger als 30 Spielen hier sind nicht aufgeführt.

Die besten Zivis für deine Karte, schon in der Lobby

Kostenlos, auf Overwolf. Für Age of Empires IV.

MetaAOE herunterladen Bald verfügbar

Weitere AoE2-Karten