MegaRandom için en iyi medeniyetler (AoE2, dereceli 1v1)
MegaRandom haritasında en iyi galibiyet oranı: Bulgarlar, burada 4.192 dereceli 1v1 maçta %54,2. Bu haritada en çok yükselen: Gürcüler, tüm haritalardaki galibiyet oranının 4,0 puan üstünde. En çok düşen: Türkler, tüm haritalardaki galibiyet oranının 2,6 puan altında.
AoE2 tier listAoE2 karşı birimleri
- Sıralanan medeniyetler
- 48 / 56Bu haritada en az 30 maç.
- Dereceli 1v1 maçları
- 93.409Güncel yama, tüm ligler.
- En iyi galibiyet oranı
- Bulgarlar4.192 maçta %54,2.
MegaRandom haritasında medeniyete göre galibiyet oranı
| # | Medeniyet | Galibiyet | ortalamaya göre | Maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | %54,2 | +0,8 | 4.192 | |
| 2 | %53,7 | +3,4 | 6.696 | |
| 3 | %53,7 | +1,5 | 2.927 | |
| 4 | %53,4 | −0,8 | 3.251 | |
| 5 | %53,1 | +1,5 | 3.840 | |
| 6 | %53,0 | +0,5 | 3.286 | |
| 7 | %52,6 | +0,6 | 3.324 | |
| 8 | %51,9 | −0,1 | 3.689 | |
| 9 | %51,9 | −0,2 | 2.918 | |
| 10 | %51,8 | +0,9 | 6.866 | |
| 11 | %51,8 | +0,1 | 4.730 | |
| 12 | %51,8 | +2,0 | 3.390 | |
| 13 | %51,6 | +1,6 | 1.912 | |
| 14 | %51,5 | −0,7 | 1.442 | |
| 15 | %51,3 | +0,3 | 7.074 | |
| 16 | %51,0 | +2,1 | 3.738 | |
| 17 | %50,9 | −0,1 | 2.806 | |
| 18 | %50,8 | +4,0 | 2.070 | |
| 19 | %50,6 | −0,1 | 11.580 | |
| 20 | %50,5 | +0,1 | 4.307 | |
| 21 | %50,3 | +1,7 | 2.519 | |
| 22 | %50,3 | −0,8 | 2.132 | |
| 23 | %50,1 | +0,1 | 3.440 | |
| 24 | %49,8 | +1,9 | 3.098 | |
| 25 | %49,7 | +0,9 | 4.699 | |
| 26 | %49,6 | −0,6 | 8.257 | |
| 27 | %49,6 | −0,6 | 3.590 | |
| 28 | %49,5 | ±0,0 | 2.904 | |
| 29 | %49,5 | +0,3 | 2.544 | |
| 30 | %49,2 | −0,9 | 3.899 | |
| 31 | %49,1 | +0,3 | 3.513 | |
| 32 | %49,0 | ±0,0 | 2.725 | |
| 33 | %48,9 | −0,1 | 4.828 | |
| 34 | %48,8 | −2,6 | 3.165 | |
| 35 | %48,6 | −1,0 | 3.081 | |
| 36 | %48,6 | ±0,0 | 2.135 | |
| 37 | %48,4 | +1,2 | 5.845 | |
| 38 | %48,3 | −1,6 | 4.926 | |
| 39 | %48,1 | −0,8 | 3.010 | |
| 40 | %47,8 | −1,1 | 1.712 | |
| 41 | %47,7 | −1,4 | 4.222 | |
| 42 | %47,5 | −2,0 | 1.255 | |
| 43 | %47,3 | −1,7 | 3.702 | |
| 44 | %47,0 | −2,5 | 2.783 | |
| 45 | %46,5 | −2,3 | 5.359 | |
| 46 | %46,4 | −0,8 | 2.457 | |
| 47 | %45,9 | −1,5 | 6.017 | |
| 48 | %45,5 | −1,5 | 4.963 |
Haritana en uygun medeniyetler, lobiden itibaren
Ücretsiz, Overwolf'ta. Age of Empires IV için.
Diğer AoE2 haritaları
- ArabiaRomalılar %54,0
- ArenaTürkler %57,5
- GladeRomalılar %57,6
- LowlandMacarlar %54,0
- HaboobBulgarlar %59,4
- GraveyardsSicilyalılar %56,1
- SocotraRomalılar %55,9
- ShrublandPortekizliler %57,6
- ValleyBulgarlar %58,3
- ScandinaviaMoğollar %57,4
- Paradise IslandDravidler %57,4
- PassageWu %62,3
- African ClearingÇinliler %61,5
- YucatanSicilyalılar %67,3
- Golden SwampSicilyalılar %65,0
- FortressJaponlar %66,7
- SteppeRomalılar %65,0